ChemE Purification Technologies
Impurity / Metal / Moisture / Solvent / Particle
为了制造出顾客所需的高纯度、高品质的化学产品,去除不纯物、金属、水分、溶媒、粒子及提炼产品的技术
用于确认提炼出的高纯度产品纯度的分析技术
| Test item | Spec |
|---|---|
| Purity | 99.9% 以上 |
| Metal(23种 Total) | 20 ppb 以下 |
| Moisture | 50 ppm 以下 |
| Solvent | N/D |
| Particle(0.5 μm 以上) | 300个以下 |


Purification Instruments
Analytical Instruments
| 分析设备 | 数量 |
|---|---|
| HPLC | 2ea |
| GC | 1ea |
| TD-GC/MS | 1ea |
| GPC | 3ea |
| Viscometer | 4ea |
| Karl Fischer | 3ea |
| Refractometer | 1ea |
| APHA Spectro-colorimeter | 1ea |
| FT-IR | 1ea |
| TGA | 1ea |
| DSC | 1ea |
| UV-Vis Spectroscopy | 1ea |
| NMR(外部设备) | 1ea |
