
고객이 원하는 고순도, 고품질의 화학제품을 위하여 불순물, 금속, 수분, 용매, 입자를 제거 및 제품을 정제하는 기술 정제된 고순도 제품의 순도를 파악하기 위한 분석기술
| Test item | Spec |
|---|---|
| Purity | 99.9% 이상 |
| Metal(23종 Total) | 20 ppb 이하 |
| Moisture | 50 ppm 이하 |
| Solvent | N/D |
| Particle(05 μm 이상) | 300개 이하 |


| 분석 장비 | 수량 |
|---|---|
| HPLC | 2ea |
| GC | 1ea |
| TD-GC/MS | 1ea |
| GPC | 3ea |
| Viscometer | 4ea |
| Karl Fischer | 3ea |
| Refractometer | 1ea |
| APHA Spectro-colorimeter | 1ea |
| FT-IR | 1ea |
| TGA | 1ea |
| DSC | 1ea |
| UV-Vis Spectroscopy | 1ea |
| NMR(외부장비) | 1ea |
